Nämä artistit tekivät kovimmat radiohitit vuonna 2012 - Katso TOP10-listat!
Nyt julkaistuista soittotilastoista selviää kaupallisten radiokanavien soittomäärät Suomessa.
Tekijänoikeusjärjestö Gramex kerää korvauksia äänitemusiikin ja musiikkivideoiden käytöstä muusikoille, solisteille, kapellimestareille ja musiikkituottajille. Gramex edustaa yli 50 000 suomalaista muusikkoa ja musiikkituottajaa sekä lukemattomia ulkomaisia. Lisätietoa Gramexista: www.gramex.fi
TILASTOT
Kaikki yksityiset radiot 2012
1. Chisu 23 728
2. Madonna 21 025
3. Bruce Springsteen 18 907
4. Juha Tapio 16 534
5. Michael Jackson 15 086
6. Nickelback 14 844
7. Rihanna 14 281
8. Eppu Normaali 14 166
9. Jenni Vartiainen 14 109
10. Bon Jovi 14 054
Valtakunnalliset radiot 2012
1. Chisu 10 986
2. Madonna 8 898
3. Juha Tapio 8 474
4. Rihanna 8 308
5. Eppu Normaali 7 145
6. Jenni Vartiainen 6 653
7. Nickelback 6 534
8. Bon Jovi 6 440
9. Laura Närhi 6 274
10. Samuli Edelmann 6 222
(Radio Nova, Gramex)